Oppkjøpspipeline
Oversikt over prosjekter under vurdering og akkvisisjon
Totale Prosjekter
7
I pipeline
Høy Modenhet
3
Nær akkvisisjon
Hybridprosjekter
4
Vind + BESS
Aktive Land
3
Geografisk spredning
Filtrer og Søk
Prosjektpipeline (7 av 7)
Prosjektnavn | Land | Type | Kapasitet (Vind/BESS) | Årlig Produksjon (est.) | Partnere / Eiere | Modenhetsnivå | Status / Notater |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Åsen Hybrid | Norway (NO2) | Wind + BESS | 1.6 MW wind + 1 MW / 2.3 MWh BESS | ~3-4 GWh (wind) | Gnist (53%), Solvind, Edisiva (BESS lease) | High pilot, acquisition closing Sep 2025 | First hybrid project; COD BESS April 2026 Oppdatert 2024-12-15 |
Esbjerg Phase 1 | Denmark (DK1) | BESS | 5.1 MW / 15 MWh | N/A | Bjarne Christensen (site owner), Twig (BRP/BSP) | High under construction, COD Q4 2025 | BESS validating site potential Oppdatert 2024-12-14 |
Esbjerg Phase 2 | Denmark (DK1) | BESS | 30 MW / 90 MWh | N/A | Bjarne Christensen, Twig, Gnist, Tide (financing) | Medium-High planning, JV in discussion | Target COD 2026 Oppdatert 2024-12-13 |
Esbjerg Phase 3 | Denmark (DK1) | BESS | 100 MW (expansion) | N/A | TBD (requires new grid concession) | Low conceptual, subject to grid approval | Potential long-term site build-out Oppdatert 2024-12-12 |
Langåvalen Hybrid | Sweden | Wind + BESS | ~7 turbines (~25-29 GWh/year) + option 5 MW BESS | ~25 GWh (wind) | Schönborg Kraft AB (majority), Entelios (advisor), Gnist exploring | Medium owners aligned for sale | Option to add 5 MW BESS due to spare grid capacity Oppdatert 2024-12-11 |
North Jylland Hybrid | Denmark | Wind + BESS | Wind farm (size TBD) + co-located BESS | TBD | Gnist pipeline (partnering under discussion) | Low-Medium early stage dialogue | Part of Gnist hybrid strategy Oppdatert 2024-12-10 |
NW Denmark Case | Denmark | Wind + BESS | Wind farm + 8 MW/9 MWh BESS | TBD | Local asset owner, Twig analyzing, Gnist exploring | Low early stage dialogue | Driven by high balancing costs Oppdatert 2024-12-09 |
Pipeline Progresjon
Geografisk & Teknologi Fordeling
Modenhetsnivå Oversikt
Høy Modenhet
3
prosjekter
Medium Modenhet
3
prosjekter
Lav Modenhet
3
prosjekter
Teknologi Oversikt
Kun Vind
0
prosjekter
Kun BESS
3
prosjekter
Hybrid (Vind + BESS)
4
prosjekter
Prosjekt Modenhet vs Teknologi